希恩CEJN液壓軟管
CEJN高壓軟管是一種螺旋鋼筋增強聚合物軟管,可以滿足傳統產品功能的需求。 它為您提供超高的工作壓力,并在整個生命周期內保持靈活性。 其低體積膨脹可在液壓系統中實現快速響應時間,而光滑的內孔可提供最小的壓降。 即使在嚴苛的應用中,長時間的使用壽命和延長的軟管壽命也是由于采用抗扭結鋼結構,耐磨蓋和優異的耐化學性。 外徑小,使軟管成為緊密布線的理想選擇。
全國服務熱線:
180 1917 1191CEJN高壓軟管是一種螺旋鋼筋增強聚合物軟管,可以滿足傳統產品功能的需求。 它為您提供超高的工作壓力,并在整個生命周期內保持靈活性。 其低體積膨脹可在液壓系統中實現快速響應時間,而光滑的內孔可提供最小的壓降。 即使在嚴苛的應用中,長時間的使用壽命和延長的軟管壽命也是由于采用抗扭結鋼結構,耐磨蓋和優異的耐化學性。 外徑小,使軟管成為緊密布線的理想選擇。
全國服務熱線:
180 1917 1191CEJN高壓軟管是一種螺旋鋼筋增強聚合物軟管,可以滿足傳統產品功能的需求。 它為您提供超高的工作壓力,并在整個生命周期內保持靈活性。 其低體積膨脹可在液壓系統中實現快速響應時間,而光滑的內孔可提供最小的壓降。 即使在嚴苛的應用中,長時間的使用壽命和延長的軟管壽命也是由于采用抗扭結鋼結構,耐磨蓋和優異的耐化學性。 外徑小,使軟管成為緊密布線的理想選擇。
技術數據 | |
設計: | 軟管內壁材質為POM, 4層高強度的螺旋鋼絲, 軟管表面材質為PA |
內徑×外徑: | 4.8 x 11.6 毫米 |
工作壓力: | 180.0 MPa |
爆破壓力: | 450.0 MPa |
彎曲半徑: | 130 毫米 (5.1") |
重量: | 280 克/m (9.9 oz) |
溫度范圍: | -40oC — +100oC (-40oF — +212oF) |
軟管 | 產品編號 | 描述 |
19 951 1801 | 藍色 | |
軟管扣頭 | 產品編號 | 描述 |
19 951 1830 | G 1/4" 外螺紋 60° 內錐面密封或者端面密封 (配組合墊圈) | |
19 951 1831 | G 1/4" 外螺紋端面密封 (配合組合墊圈) | |
19 951 1832 | G 1/4" 外螺紋120度外錐面密封(CMS) | |
19 951 1833 | 60°外錐面密封+ G 1/4" 活動螺母 | |
19 951 1835 | 59° 外錐面密封 + 9/16"-18 UNF活動螺母 | |
19 951 1836 | 60°端面密封 + M14 x 1.5 活動螺母 | |
19 951 1838 | 錐面密封(60°)ext。+ M12 x 1.5旋轉內螺紋 | |
19 951 1839 | 密封錐(60°)ext。+ M14 x 1.5旋轉內螺紋 | |
19 951 1862 | 密封錐(60°)int. + 9/16"-18 UNF內六角旋轉螺母。不銹鋼 | |
19 951 1864 | 3/8" HP tube. 3/8 - 24UNF-left hand + sealing cone (58°) ext. Stainless steel.*** | |
19 951 1865 | 9/16" HP tube. 9/16 - 18UNF-left hand + sealing cone (58°) ext. Stainless steel.*** | |
19 951 1871 | G 1/4" 外螺紋+ CMS 錐面密封 (120°) ext. 不銹鋼 | |
19 951 1872 | 1/4"-28 UNF left hand + 錐面密封 (60°) ext. 不銹鋼 | |
19 951 1873 | 錐面密封(60°) ext. + 9/16"-18 UNF旋轉內螺紋. 不銹鋼 | |
19 951 1875 | 錐面密封 (24/60°) ext. + G 1/4" 旋轉內螺紋. 不銹鋼 | |
19 951 1876 | 3/8”-24 UNF left hand + 錐面密封 (60°) ext. | |
19 951 1877 | 3/8" MP tube. 3/8”-24 UNF left hand + sealing cone (58°) ext. Stainless steel.*** | |
配件 | 產品編號 | 描述 |
19 951 1880 | PVC保護管 | |
19 951 1882 | 防火軟管 | |
19 951 0008 | CIS可編程NFC標簽 | |
在線溝通,請點我在線咨詢
咨詢熱線:
180 1917 1191
客服qq:
1619811667